Цены реализации по СБР «Талоны»:
Аи-92 | Аи-95 | Аи-98 | ДТ | ||
(руб./л) | (руб./л) | (руб./л) | (руб./л) | ||
Талоны «Для АЗС Читинской нефтебазы» | 43,70 | 45,90 | 51,70 | 54,00 | |
Талоны «Забайкальский край» | 48,00 | 50,60 | 53,00 | 58,80 |
Цены реализации по СБР «Талоны»:
Аи-92 | Аи-95 | Аи-98 | ДТ | ||
(руб./л) | (руб./л) | (руб./л) | (руб./л) | ||
Талоны «Для АЗС Читинской нефтебазы» | 43,70 | 45,90 | 51,70 | 54,00 | |
Талоны «Забайкальский край» | 48,00 | 50,60 | 53,00 | 58,80 |
г. Чита,
Авиационный переулок 10